天龙八部3 > 资料百科 > 生活技能资源分布

标签:分布 资源 技能 生活 /12 /1生活技能资源分布

场景名称 怪物等级 药草名称/等级 药草名称/等级 药草名称/等级 采药技能等级
无量 1-10 白英/1 蒲黄/1   1
剑阁 1-10 白英/1 蒲黄/1   1
敦煌 9-16 白英/1 蒲黄/1   1
镜湖 9-16 白英/1 蒲黄/1   1
嵩山 15-21 白英/1 蒲黄/1   1
太湖 15-21 白英/1 蒲黄/1   1
西湖 20-26 川贝/2 元胡/2   2
洱海 25-31 枇杷/3 甘草/3 金银花/3 3
雁南 30-36 黃芩/4 枸杞/4 沉香/4 4
龙泉 35-41 杜仲/5 苍术/5 茯苓/5 5
苍山 40-46 防风/6 香薷/6 黄连/6 6
雁北 45-51 当归/7 桂心/7 香附/7 7
清源 45-57 当归/7 桂心/7 香附/7 7
武夷 50-56 藿香/8 回神草/8 首乌/8 8
石林 55-61 冬虫夏草/9 龙葵籽/9   9
草原 60-66 象贝/10 人参/10   10
梅岭 65-71 灵芝/11 荀草/11   11
玉溪 70-76 莲子/12 枯木春/12   12
辽西 75-81 莲子/12 枯木春/12   12
南海 80-85 莲子/12 枯木春/12   12
南诏 84-89 莲子/12 枯木春/12   12
长白 88-93 莲子/12 枯木春/12   12
琼州 92-97 莲子/12 枯木春/12   12
苗疆 96-101 莲子/12 枯木春/12   12
黄龙 100-105 莲子/12 枯木春/12   12
银皑雪原 75-85 冬虫夏草/9 人参/10   9、10
火焰山 90-95 冬虫夏草/9 龙葵籽/9   9
高昌 95-100 冬虫夏草/9 龙葵籽/9   9
塔里木 100-105 象贝/10 人参/10   10
大宛 105-110 象贝/10 人参/10   10

资料站